- Ex VAT
- £0.00
- Inc VAT
- £0.00
Management-only · evidence-bound
Financial control
A controlled view of quoted opportunity, direct contribution and operating cashflow. It is a read-only management surface; values follow immutable evidence rather than sales-stage assumptions.
- Ex VAT
- £23,400.00
- Inc VAT
- £28,080.00
- Ex VAT
- £19,600.00
- Inc VAT
- £23,520.00
- Ex VAT
- £0.00
- Inc VAT
- £0.00
- Ex VAT
- £5,000.00
- Inc VAT
- £6,000.00
Financial pipeline
Gated opportunity, not a sales-stage total
All values are displayed side by side ex / inc VAT.
| Financial gate | Deals | Ex VAT | Inc VAT | Control note |
|---|---|---|---|---|
| unquotedQualification / unquoted | 17 | £0.00 | £0.00 | No Tony-finalised immutable quote; exactly £0. |
| quotedTony-finalised quoted scenario | 1 | £23,400.00 | £28,080.00 | Possible sale only; excluded from Won operating cashflow. |
| wonAccepted / Won order book | 1 | £19,600.00 | £23,520.00 | Accepted quote baseline; milestones require separate evidence. |
| supersededSuperseded quote history | 0 | £0.00 | £0.00 | Historical only; never part of active opportunity value. |
Deal economics
Financial deal register
Contribution profit is not net profit. It excludes VAT, sales commission, marketing acquisition cost and company overhead.
Financial deal register
Showing all financial deal positions.
Ex VAT = contribution calculationInc VAT = cash planning
| Deal | Financial gate | Quote reference | Sale ex VAT | Sale inc VAT | Direct cost ex VAT | Contribution ex VAT | Margin | Cost evidence | Next cash milestone | Exception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clara Whitfieldaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000001 · Lifestyle 3 | Qualification · £0 | No Tony-finalised quote | £0.00 | £0.00 | Value required | Value required | Value required | Value required | Timing required | No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0. |
| James Aldenaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000002 · Connect | Qualification · £0 | No Tony-finalised quote | £0.00 | £0.00 | Value required | Value required | Value required | Value required | Timing required | No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0. |
| Instant Formaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000003 · Lifestyle 4 | Qualification · £0 | No Tony-finalised quote | £0.00 | £0.00 | Value required | Value required | Value required | Value required | Timing required | No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0. |
| Selftestaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000004 · Connect | Qualification · £0 | No Tony-finalised quote | £0.00 | £0.00 | Value required | Value required | Value required | Value required | Timing required | No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0. |
| Smoke Testaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000005 · Lifestyle 2 | Qualification · £0 | No Tony-finalised quote | £0.00 | £0.00 | Value required | Value required | Value required | Value required | Timing required | No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0. |
| Lifestyle enquiryaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000006 · Lifestyle 6 | Qualification · £0 | No Tony-finalised quote | £0.00 | £0.00 | Value required | Value required | Value required | Value required | Timing required | No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0. |
| Priya Nairaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000007 · Lifestyle 6 | Qualification · £0 | No Tony-finalised quote | £0.00 | £0.00 | Value required | Value required | Value required | Value required | Timing required | No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0. |
| Tom Brennanaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000008 · Therma M | Qualification · £0 | No Tony-finalised quote | £0.00 | £0.00 | Value required | Value required | Value required | Value required | Timing required | No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0. |
| Ruth Kellaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000009 · HydroChill | Qualification · £0 | No Tony-finalised quote | £0.00 | £0.00 | Value required | Value required | Value required | Value required | Timing required | No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0. |
| Helen Shawaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000010 · Lifestyle 4 | Tony-finalised | Q-34CB4AABFB2C | £23,400.00 | £28,080.00 | Value required | Value required | Value required | Value required | 19 Oct 2026 | A quote value exists but no reviewed direct project cost evidence is attached. |
| Owen Blakeaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000011 · Connect | Qualification · £0 | No Tony-finalised quote | £0.00 | £0.00 | Value required | Value required | Value required | Value required | Timing required | No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0. |
| Sophie Renwickaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000012 · Lifestyle 10 | Qualification · £0 | No Tony-finalised quote | £0.00 | £0.00 | Value required | Value required | Value required | Value required | Timing required | No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0. |
| Daniel Croweaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000013 · Lifestyle 4 | Qualification · £0 | No Tony-finalised quote | £0.00 | £0.00 | Value required | Value required | Value required | Value required | Timing required | No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0. |
| Elena Vossaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000014 · Connect | Qualification · £0 | No Tony-finalised quote | £0.00 | £0.00 | Value required | Value required | Value required | Value required | Timing required | No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0. |
| Iain Moretonaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000015 · Lifestyle 3 | Accepted / Won | Q-6B539E3A22EC | £19,600.00 | £23,520.00 | £12,200.00 | £7,400.00 | 37.76% | Actual / Committed / Quoted / Estimated | 28 Sep 2026 | — |
| Margaret Bellaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000016 · HydroChill | Qualification · £0 | No Tony-finalised quote | £0.00 | £0.00 | Value required | Value required | Value required | Value required | Timing required | No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0. |
| Harriet Coleaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000017 · Lifestyle 2 | Qualification · £0 | No Tony-finalised quote | £0.00 | £0.00 | Value required | Value required | Value required | Value required | Timing required | No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0. |
| Neil Averyaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000018 · Aquavia | Qualification · £0 | No Tony-finalised quote | £0.00 | £0.00 | Value required | Value required | Value required | Value required | Timing required | No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0. |
| Kyle Dunnaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000019 · Lifestyle 3 | Qualification · £0 | No Tony-finalised quote | £0.00 | £0.00 | Value required | Value required | Value required | Value required | Timing required | No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0. |
| No deal positions match these client-side filters. Clear a filter to return to the reviewed register. | ||||||||||
Cashflow
Won operating cashflow
Expected and actual movements are separate. A quote, invoice or scheduled milestone is not a cash receipt.
| Period | Expected customer in inc VAT | Expected supplier out inc VAT | Recorded actual in | Recorded actual out | VAT component | Net expected | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Sep–27 Sep 2026 | £0.00 | £7,200.00 | £6,000.00 | £0.00 | £-1,200.00 | £-7,200.00 | Supported milestone / payment evidence |
| 28 Sep–4 Oct 2026 | £11,760.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £1,960.00 | £11,760.00 | Supported milestone / payment evidence |
| 12 Oct–18 Oct 2026 | £0.00 | £7,440.00 | £0.00 | £0.00 | £-1,240.00 | £-7,440.00 | Supported milestone / payment evidence |
| 26 Oct–1 Nov 2026 | £11,760.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £1,960.00 | £11,760.00 | Supported milestone / payment evidence |
Quoted opportunities are separate from Won operating cashflow
Quoted, Tony-finalised opportunities remain a scenario lane until acceptance. They are deliberately excluded from the operating cash schedule and are not probability weighted. The gated quoted values above remain visible for management review only.
Cost confidence
Cost evidence mix
Strongest valid evidence wins per scope. Actual is evidence-backed; it is never created because a date passes or a job completes.
- Actual
- £6,000.0049.18%
- Committed
- £1,500.0012.30%
- Quoted
- £3,500.0028.69%
- Estimated
- £1,200.009.84%
Actual invoice, approved expense or payroll evidence · Committed approved PO or contract · Quoted supplier quote or proforma · Estimated versioned rate, BoQ or allowance.
Requires review
Exception queue
- Missing quote gateClara Whitfieldaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000001
No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0.
- Missing quote gateJames Aldenaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000002
No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0.
- Missing quote gateInstant Formaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000003
No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0.
- Missing quote gateSelftestaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000004
No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0.
- Missing quote gateSmoke Testaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000005
No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0.
- Missing quote gateLifestyle enquiryaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000006
No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0.
- Missing quote gatePriya Nairaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000007
No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0.
- Missing quote gateTom Brennanaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000008
No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0.
- Missing quote gateRuth Kellaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000009
No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0.
- Direct cost requiredHelen Shawaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000010
A quote value exists but no reviewed direct project cost evidence is attached.
- Missing quote gateOwen Blakeaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000011
No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0.
- Missing quote gateSophie Renwickaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000012
No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0.
- Missing quote gateDaniel Croweaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000013
No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0.
- Missing quote gateElena Vossaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000014
No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0.
- Missing quote gateMargaret Bellaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000016
No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0.
- Missing quote gateHarriet Coleaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000017
No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0.
- Missing quote gateNeil Averyaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000018
No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0.
- Missing quote gateKyle Dunnaaaaaaaa-0001-4000-8000-000000000019
No Tony-finalised quote exists. Forecast value is exactly £0.